Verðskrár
Hér má nálgast gildandi verðskrár á hverjum tíma. Vinsamlegast athugið að verðskrár geta breyst án fyrirvara og að gerður er fyrirvari um innsláttarvillur.
Smellið á myndirnar hér fyrir neðan fyrir núgildandi verðskrár (2025). Þar fyrir neðan er listi yfir verðskrár eins og þær verða frá og með 1. janúar 2026.
Gildir frá 1.1.2026. Birt með fyrirvara um innsláttarvillur. Per mentis áskilur sér rétt til breytinga á verðskrá án fyrirvara.
⚠️ WARNING ATHUGIÐ: Verðin fyrir sérfræðing eru 2025 verðin, ný verð koma frá Sjúkratryggingum 1. janúar 2026.
| ALMENNUR LÆKNIR / LÆKNIR Í SÉRNÁMI (ekki niðurgreitt af SÍ) | ||
|---|---|---|
| Stutt erindi, símtöl o.þ.h. | 9.900 kr | 9.900 kr |
| Stutt viðtal | 14.100 kr | 14.100 kr |
| Venjulegt viðtal | 27.200 kr | 27.200 kr |
| Lengri viðtöl/skýrslugerð | 35.100 kr | 35.100 kr |
| SÉRFRÆÐINGUR Í GEÐLÆKNINGUM (niðurgr. af Sjúkratryggingum Íslands) | ||
| Fyrsta koma | 45.850 kr | 0 - 35.824 kr |
| Venjuleg endurkoma | 28.820 kr | 0 - 25.938 kr |
| Stutt endurkoma | 13.100 kr | 0 - 11.790 kr |
| Lyfjastillingartími | 9.170 kr | 0 - 8.253 kr |
| Fjarviðtöl | ||
| Nýkoma sem fjarviðtal | 45.850 kr | 17.030 kr - 42.968 kr |
| Endurkoma sem fjarviðtal | 28.820 kr | 0 - 25.938 kr |
| Lyfjastilling í fjarviðtali | 23.580 kr | 0 - 21.222 kr |
| Annað | ||
| Rafræn samskipti, t.d. lyfjaendurnýjanir | 7.860 kr | 0 - 7.704 kr |
| Álag, tímafrekari viðtöl/erindi, per byrjaðar 15 mín | 11.463 kr | 11.463 kr |
Tekið er gjald fyrir tíma sem ekki eru afbókaðir með minnst 24 klst. fyrirvara